2020年上半年广州市民政局政府采购项目完成情况统计表
来源:广州市民政局
发布时间:2020-07-02 16:11:34
阅读次数:-
单位:元
项目编号 | 项目分类 | 采购单位 | 采购项目名称 | 单位及数量 | 采购方式 | 预算 金额 | 中标或 成交金额 | 节约 资金 (%) | 审批日期 | 完成日期 | 中标人或成交供应商 |
单位 | 数量 |
202001060122 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 13,750.00 | 13,750.00 | 0.00 | 2020-1-6 | 2020-1-7 | 广州市高速图文服务有限公司 |
202001070118 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 | 2020-1-7 | 2020-1-8 | 广州今人彩色印刷有限公司 |
202001080127 | 服务类 | 广州市民政局 | 会议服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 19,650.00 | 7,100.00 | 0.64 | 2019-12-27 | 2020-1-16 | 广州市广州宾馆有限公司 |
202001170180 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 广州市人民政府机关印刷厂 |
202001170181 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 广州市人民政府机关印刷厂 |
202003170071 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 580,000.00 | 560,000.00 | 0.03 | 2020-3-14 | 2020-3-19 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 |
202005070238 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 89,940.00 | 89,940.00 | 0.00 | 2020-5-7 | 2020-5-8 | 广州市德佳彩色印刷有限公司 |
202006010268 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 112,000.00 | 111,320.00 | 0.01 | 2020-5-27 | 2020-6-4 | 广州中信诚会计师事务所有限公司 |
202006100118 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2020-3-28 | 2020-6-10 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 |
202006100117 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2020-3-28 | 2020-6-11 | 广东金铭会计师事务所有限公司 |
202006010260 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 82,000.00 | 68,816.00 | 0.16 | 2020-5-26 | 2020-6-11 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 |
202006100113 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 1 | 项 | 协议供货 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2020-3-28 | 2020-6-15 | 广州市正大中信会计师事务所有限公司 |
202002240183 | 货物类 | 广州市民政局 | 饭堂设备 | 1 | 项 | 电子卖场 | 5,200.00 | 5,070.00 | 0.03 | 2020-2-21 | 2020-2-24 | 广东商文科技有限公司 |
202003020119 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 1 | 项 | 电子卖场 | 33,000.00 | 32,706.00 | 0.01 | 2020-2-27 | 2020-3-2 | 广东商文科技有限公司 |
202003130087 | 货物类 | 广州市民政局 | 打印耗材 | 1 | 项 | 电子卖场 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2020-3-13 | 2020-3-13 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 |
202003250108 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公家具 | 1 | 项 | 电子卖场 | 7,252.00 | 7,232.00 | 0.00 | 2020-3-13 | 2020-3-25 | 广东祥源经典家具实业有限公司 |
202004090250 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 1 | 项 | 电子卖场 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 2020-4-7 | 2020-4-9 | 广东商文科技有限公司 |
202004100095 | 货物类 | 广州市民政局 | 打印耗材 | 1 | 项 | 电子卖场 | 7,670.00 | 7,670.00 | 0.00 | 2020-4-4 | 2020-4-10 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 |
202004220103 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公用品 | 1 | 项 | 电子卖场 | 46,532.00 | 37,001.00 | 0.00 | 2020-4-22 | 2020-4-23 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
202004230021 | 广州市民政局 | 4,200.00 |
202004220120 | 广州市民政局 | 电子商城 | 5,331.00 |
202005060088 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公电脑 | 1 | 项 | 电子卖场 | 7,000.00 | 5,999.00 | 0.01 | 2020-3-21 | 2020-5-6 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
202005060090 | 广州市民政局 | 办公软件 | 945.00 |
202005060255 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公家具 | 1 | 项 | 电子卖场 | 59,000.00 | 58,725.00 | 0.00 | 2020-4-27 | 2020-5-6 | 广州市华用家具有限公司 |
202005140129 | 货物类 | 广州市民政局 | 打印耗材 | 1 | 项 | 电子卖场 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 | 2020-5-13 | 2020-5-14 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 |
202005260134 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公电脑 | 1 | 项 | 电子卖场 | 7,000.00 | 5,999.00 | 0.01 | 2020-3-25 | 2020-6-1 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
202006010028 | 广州市民政局 | 办公软件 | 945.00 |
202005260270 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公用品 | 1 | 项 | 电子卖场 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 2020-5-26 | 2020-5-26 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
202006150282 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 1 | 项 | 电子商城 | 1,943.20 | 1,735.00 | 0.11 | 2020-6-15 | 2020-6-15 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
202006240123 | 货物类 | 广州市民政局 | 打印耗材 | 1 | 项 | 电子卖场 | 7,500.00 | 7,236.00 | 0.04 | 2020-6-15 | 2020-6-24 | 广州斯利文信息科技发展有限公司 |
附件下载:
相关稿件: