2019年下半年广州市民政局政府采购项目完成情况统计表
来源:广州市民政局
发布时间:2020-07-02 10:39:06
阅读次数:-
单位:元
序号 | 项目编号 | 项目分类 | 采购单位 | 采购项目名称 | 单位及数量 | 采购方式 | 预算 金额 | 中标或 成交金额 | 节约资金 | 审批日期 | 完成日期 | 中标人或成交供应商 |
单位 | 数量 |
1 | 201907110053 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2019-7-11 | 2019-7-11 | 广州市高速图文服务有限公司 |
2 | 201907180064 | 服务类 | 广州市民政局 | 会议服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 6,000.00 | 4,670.00 | 1,330.00 | 2019-7-9 | 2019-7-18 | 广州大厦有限公司 |
3 | 201908120300 | 服务类 | 广州市民政局 | 业务系统信息化运维 | 项 | 1 | 协议供货 | 1,402,000.00 | 1,399,960.00 | 2,040.00 | 2019-8-12 | 2019-8-12 | 广州越维信息科技有限公司 |
4 | 201909170024 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 300,000.00 | 298,540.00 | 1,460.00 | 2019-9-16 | 2019-9-17 | 广州市正大中信会计师事务所有限公司 |
5 | 201909170026 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 300,000.00 | 295,504.00 | 4,496.00 | 2019-9-16 | 2019-9-17 | 广东金铭会计师事务所有限公司 |
6 | 201909170027 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 300,000.00 | 239,480.00 | 60,520.00 | 2019-9-16 | 2019-9-17 | 广东中穗会计师事务所有限公司 |
7 | 201909230182 | 服务类 | 广州市民政局 | 公车维修 | 项 | 1 | 协议供货 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | 2019-9-23 | 2019-9-23 | 广州长力汽车销售有限公司 |
8 | 201909260110 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2019-9-26 | 2019-9-26 | 广州市德佳彩色印刷有限公司 |
9 | 201910210027 | 服务类 | 广州市民政局 | 印刷服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 广州市人民政府机关印刷厂 |
10 | 201910160361 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 290,000.00 | 191,268.00 | 98,732.00 | 2019-10-12 | 2019-10-16 | 广东智合会计师事务所有限公司 |
11 | 201910160364 | 服务类 | 广州市民政局 | 审计服务 | 项 | 1 | 协议供货 | 290,000.00 | 156,657.60 | 133,342.40 | 2019-10-12 | 2019-10-16 | 广东金铭会计师事务所有限公司 |
12 | 201907160281 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 项 | 1 | 电子卖场 | 16,000.00 | 15,770.00 | 230.00 | 2019-7-9 | 2019-7-16 | 广东商文科技有限公司 |
13 | 201908070140 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公电脑 | 项 | 1 | 电子卖场 | 24,000.00 | 20,595.00 | 415.00 | 2019-7-24 | 2019-8-7 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
201908070167 |
| 密码柜 | 电子商城 | 2,990.00 |
14 | 201908070174 | 货物类 | 广州市民政局 | 执法记录仪 | 项 | 1 | 电子卖场 | 9,000.00 | 8,570.00 | 430.00 | 2019-7-22 | 2019-8-7 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
15 | 201908260132 | 货物类 | 广州市民政局 | 多功能一体机 | 项 | 1 | 电子卖场 | 3,000.00 | 2,880.00 | 120.00 | 2019-8-19 | 2019-8-26 | 广东商文科技有限公司 |
16 | 201908300297 | 货物类 | 广州市民政局 | 屏风 | 项 | 1 | 电子卖场 | 2,600.00 | 2,368.00 | 232.00 | 2019-7-18 | 2019-8-30 | 广东祥源经典家具实业有限公司 |
17 | 201908300300 | 货物类 | 广州市民政局 | 屏风 | 项 | 1 | 电子卖场 | 19,300.00 | 19,016.00 | 284.00 | 2019-8-14 | 2019-8-30 | 广东祥源经典家具实业有限公司 |
18 | 201908300343 | 货物类 | 广州市民政局 | 录音笔 | 项 | 1 | 电子卖场 | 2,100.00 | 1,990.00 | 110.00 | 2019-8-23 | 2019-8-30 | 广东商文科技有限公司 |
19 | 201909030251 | 货物类 | 广州市民政局 | 热水器 | 项 | 1 | 电子卖场 | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00 | 2019-9-2 | 2019-9-3 | 广东商文科技有限公司 |
20 | 201909200186 | 货物类 | 广州市民政局 | 值班室家具 | 项 | 1 | 电子卖场 | 3,740.00 | 3,740.00 | 0.00 | 2019-9-10 | 2019-9-20 | 广东祥源经典家具实业有限公司 |
21 | 201910160093 | 货物类 | 广州市民政局 | 保密室家具 | 项 | 1 | 电子卖场 | 13,000.00 | 12,629.00 | 371.00 | 2019-9-24 | 2019-10-16 | 广东祥源经典家具实业有限公司 |
22 | 201911200195 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 项 | 1 | 电子卖场 | 26,000.00 | 22,470.00 | 3,530.00 | 2019-11-7 | 2019-11-20 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
23 | 201911290354 | 货物类 | 广州市民政局 | 保密室安防设备 | 项 | 1 | 电子卖场 | 176,000.00 | 166,910.48 | 9,089.52 | 2019-6-14 | 2019-11-29 | 广州正强电子科技有限公司 |
24 | 201912110480 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 项 | 1 | 电子卖场 | 38,000.00 | 36,429.98 | 1,570.02 | 2019-12-9 | 2019-12-11 | 广东商文科技有限公司 |
25 | 201912260106 | 货物类 | 广州市民政局 | 办公设备 | 项 | 1 | 电子卖场 | 3,000.00 | 2,699.00 | 301.00 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 广州雅睿电子科技有限责任公司 |
附件下载:
相关稿件: