根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2025年1月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月结转 |
|
|
|
|
|
| 55689 | 1575 |
|
2025年1月 | 2256 | 2274 | 230 | 403 | 荔湾区东漖街道办事处 | 1月8日 | / | / | 1.向荔湾区东漖街道办事处发放一批捐赠物资共633件,用于帮扶辖区困难群众。 2.向南沙区民政局发放一批捐赠物资共1660件,用于帮扶辖区困难群众。 3.向黑龙江佳木斯市慈善总会发放一批捐赠物资2600件,用于帮扶辖区困难群众。 4.向黑龙江省抚远市民政局发放一批捐赠物资1492件,用于帮扶辖区困难群众。 5.向广州市增城区馨颐社会工作服务中心(增城区新塘镇)发放一批捐赠物资725件,用于帮扶辖区困难群众。 6.向广州市新跨越社会工作综合服务中心(荔湾区白鹤洞街)发放一批捐赠物资1393件,用于帮扶辖区困难群众。 7.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资1280件。 8.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物110件。 |
1170 | 490 | 南沙区民政局 | 1月8日 |
2029 | 571 | 黑龙江佳木斯市慈善总会 | 1月8日 |
1492 | 0 | 黑龙江省抚远市民政局 | 1月8日 |
325 | 400 | 广州市增城区馨颐社会工作服务中心(增城区新塘镇) | 1月20日 |
993 | 400 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心(荔湾区白鹤洞街) | 1月20日 |
1002 | 278 | 捐赠物资发放点(善城暖屋) | 1月24日 |
95 | 15 | “爱心衣橱” | 1月31日 |
本月合计 | 2256 | 2274 | 7336 | 2557 | / | / | 50609 | 1292 | / |
备注:2024年12月17日至2025年1月17日,共清理废旧衣物2020公斤,回收价每公斤1.61元,所得款3252.2元已上缴财政。