根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2020年11月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月结转 |
|
|
|
|
|
| 19085 | 2494 |
|
2020年11月 | 12928 | 354 | 900 | 0 | 荔湾区民政局 | 2020.11.2 | 10958 | 1855 | 1.发往荔湾区民政局扶贫物资900件,用于帮扶该区困难群众;发往从化区福利院扶贫物资18件,供院内收养儿童使用;发往白云区社会福利服务中心扶贫物资3件,供中心服务对象使用;发往从花都区儿童福利院扶贫物资17件,供院内收养儿童使用;发往增城区社会福利院扶贫物资18件,供院内收养儿童使用。 2.发往黔南州民政局扶贫物资12772件,用于帮扶当地困难群众;发往赣州市民政局扶贫物资8399件,用于帮扶当地困难群众。 3.清远市清新区太平镇大楼村退回发放剩余扶贫物资1497件。 4.爱心衣橱发放八成新衣物1418件,其中市捐赠站内爱心衣橱发放838件,市区分站爱心衣橱发放580件。 |
0 | 18 | 从化区社会福利院 | 2020.11.2 |
1 | 2 | 白云区社会福利服务中心 | 2020.11.2 |
0 | 17 | 花都区儿童福利院 | 2020.11.2 |
12233 | 539 | 黔南州民政局 | 2020.11.16 |
7998 | 401 | 赣州市民政局 | 2020.11.25 |
-1495 | -2 | 清远市清新区太平镇大楼村 | 2020.11.25 |
0 | 18 | 增城区社会福利院 | 2020.11.30 |
838 | 0 | 爱心衣橱(市捐赠站) | 2020.11 |
580 | 0 | 爱心衣橱(市区分站) | 2020.11 |
本月合计 | 12928 | 354 | 21055 | 993 | / | / | 10958 | 1855 | / |
|
|
备注:2020年10月22日至2020年11月25日,共清理废旧衣物3140公斤,回收价每公斤0.8元,所得款2512元已上缴财政捐赠收入。