根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2019年12月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月结转 |
|
|
|
|
|
| 8702 | 31 |
|
2019年12月 | 13169 | 392 | 8992 | 28 | 黔南州民政局 | 2019.12.12 | 9484 | 42 | 1.发往黔南州民政局扶贫物资9020件,其中全新衣物3000件,八成新衣物6020件;发往毕节市大方县民政局扶贫物资350件,其中电脑100台,文具250件;发往清远市民政局扶贫物资1333件,其中全新衣物809件,八成新衣物524件;发往多宝街社工站DVD机3台;发往梅州市梅县区石坑镇七朱村全新扶贫物资260件;发往车陂街西岸社区扶贫物资6件,其中轮椅3台,纸尿裤4包。 2.爱心衣橱发放八成新衣物1194件,其中市捐赠站内爱心衣橱发放914件,市区分站爱心衣橱发放280件;个人申领共118人次,发放八成新衣物602件。 |
0 | 350 | 大方县民政局 | 2019.12.12 |
1333 | 0 | 清远市民政局 | 2019.12.12 |
0 | 3 | 多宝街社工站 | 2019.12.12 |
260 | 0 | 梅县区石坑镇七朱村 | 2019.12.16 |
6 | 0 | 车陂街西岸社区 | 2019.12.31 |
914 | 0 | 爱心衣橱(市捐赠站) | 2019.11 |
280 | 0 | 爱心衣橱(市区分站) |
|
602 | 0 | 个人申领 | 2019.11 |
本月合计 | 13169 | 392 | 12387 | 381 | / | / | 9484 | 42 | / |
|
|
备注:2019年11月20日至2019年12月17日,共清理废旧衣物2560公斤,回收价每公斤1.50元,所得款3840元已上缴财政捐赠收入。