广州市民政事业统计月报公开数据(2023年4月)
来源:广州市民政局
发布时间:2023-11-01 10:01:28
阅读次数:-
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 17.3 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 7.3 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 3.6 |
2.社会救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18,269 |
城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 11,679 |
农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 27,871 |
农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11,451 |
附件下载:
相关稿件: