民政统计季报表(2020年9月)
2020-9-1
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 176 |
1.镇 | 个 | 34 |
2.乡 | 个 | 0 |
3.街道 | 个 | 142 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 316,519.9 |
1.社会福利 | 万元 | 144,283.7 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 5,714.0 |
其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | 3,942.0 |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | 1,078.3 |
(2)老年人福利 | 万元 | 39,573.4 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 27,115.3 |
2.社会救助 | 万元 | 77,700.3 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 45,119.2 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 19,823.6 |
I 城市低保金 | 万元 | 16,642.9 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 3,180.7 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 25,295.6 |
I 农村低保金 | 万元 | 20,542.0 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 4,753.6 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 13,550.4 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 6,837.6 |
I 城市特困人员供养金 | 万元 | 6,727.3 |
II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | 110.3 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 6,712.8 |
I 农村特困人员供养金 | 万元 | 6,221.8 |
II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | 491.0 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 560.4 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 8,964.4 |
3.民政管理事务 | 万元 | 55,278.2 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 6,700.6 |
5.其他 | 万元 | 32,557.1 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 244 |
(1)按机构性质分 | ||
A、养老机构 | 个 | 225 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 个 | 4 |
II 特困人员供养机构 | 个 | 34 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 187 |
(b)按登记类型分 | ||
I 市场监管部门登记 | 个 | 106 |
II 编制部门登记 | 个 | 51 |
III 民政部门登记 | 个 | 67 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | 1 |
B、精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
社会福利医院 | 个 | 1 |
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 4 |
(a)儿童福利机构 | 个 | 2 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 2 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 14 |
(a)救助管理站 | 个 | 6 |
(b)安置农场 | 个 | |
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | 8 |
(2)按登记类型分 | ||
A、市场监管部门登记 | 个 | 106 |
B、编制部门登记 | 个 | 62 |
C、民政部门登记 | 个 | 75 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 1 |
2.床位数 | 张 | 67,777 |
(1)养老机构床位数 | 张 | 63,681 |
其中:护理型床位 | 张 | 32,769 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 张 | 2,785 |
II 特困人员供养机构 | 张 | 4,207 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 张 | 56,689 |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 1,700 |
社会福利医院 | 张 | 1,700 |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 407 |
A、儿童福利机构 | 张 | 115 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 292 |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 1,989 |
A、救助管理站 | 张 | 1,184 |
B、安置农场 | 张 | 0 |
C、其他提供住宿的机构 | 张 | 805 |
3.收养救助人数 | 人 | 32,348 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 29,379 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 人 | 2,793 |
II 特困人员供养机构 | 人 | 2,213 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | 24,373 |
(b)按登记类型分 | ||
I 市场监管部门登记 | 人 | 13,121 |
II 编制部门登记 | 人 | 7,864 |
III 民政部门登记 | 人 | 8,319 |
IV 一个机构多个牌子 | 人 | 75 |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,415 |
社会福利医院 | 人 | 1,415 |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 102 |
A、儿童福利机构 | 人 | 90 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | 12 |
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 1,452 |
A、救助管理站 | 人 | 869 |
B、安置农场 | 人 | 0 |
C、其他提供住宿的机构 | 人 | 583 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 4,681 |
(1)市场监管部门登记 | 个 | 0 |
(2)编制部门登记 | 个 | 104 |
(3)民政部门登记 | 个 | 99 |
(4)设施 | 个 | 4,478 |
1.儿童福利 | ||
(1)困境儿童 | 16,917 | |
A贫困家庭儿童 | 人 | 8,836 |
(a)纳入城乡低保 | 人 | 8,743 |
(b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | 24 |
(c)纳入临时救助 | 人 | 69 |
B自身残疾儿童 | 人 | 7,374 |
C事实无人抚养儿童 | 人 | 707 |
(a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 688 |
(b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 19 |
(2)孤儿 | 人 | 1,628 |
A有身份信息的孤儿 | 人 | 1,626 |
(a)集中养育孤儿 | 人 | 1,389 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | 237 |
B无身份信息的孤儿 | 人 | 2 |
(3)成立收养关系登记 | 件 | 22 |
其中:涉外收养登记 | 件 | 0 |
港澳台收养登记 | 件 | 1 |
2.老年人福利 | ||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 751,887 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 674 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 38,008 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
3.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 30,337 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 104,935 |
4.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | 18,704 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | 921 |
本季度退出城市低保人数 | 人 | 975 |
(b)按人员性质分类 | 人 | |
I 女性 | 人 | 8,507 |
II 残疾人 | 人 | 5,728 |
其中:重度残疾人 | 人 | 3,631 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | |
I 老年人 | 人 | 3,566 |
II 成年人 | 人 | 12,510 |
(I) 在职人员 | 人 | 426 |
(II) 灵活就业 | 人 | 1,463 |
(III)登记失业 | 人 | 446 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 10,175 |
III 未成年人 | 人 | 2,628 |
(d)城市低保户数 | 户 | 11,744 |
B、农村 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | 27,888 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | 1,410 |
本季度退出农村低保人数 | 人 | 1,401 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | |
(b)按人员性质分类 | ||
I 女性 | 人 | 13,192 |
II 残疾人 | 人 | 9,192 |
其中:重度残疾人 | 人 | 6,471 |
(c)按人员年龄分类 | ||
I 老年人 | 人 | 8,029 |
II 成年人 | 人 | 13,744 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 6,131 |
(II)无劳动条件 | 人 | 7,613 |
III 未成年人 | 人 | 6,115 |
(d)农村低保户数 | 户 | 12,197 |
(2)特困人员救助供养 | ||
A、城市 | ||
供养人数 | 人 | 4,402 |
(a)女性 | 人 | 1,508 |
残疾人 | 人 | 3,948 |
老年人 | 人 | 2,461 |
未成年人 | 人 | 18 |
(b)全自理(三档) | 人 | 1,729 |
半护理(二档) | 人 | 1,174 |
全护理(一档) | 人 | 1,499 |
(c)集中供养 | 人 | 2,039 |
全自理(三档) | 人 | 469 |
半护理(二档) | 人 | 633 |
全护理(一档) | 人 | 937 |
(d)分散供养 | 人 | 2,363 |
全自理(三档) | 人 | 1,260 |
半护理(二档) | 人 | 541 |
全护理(一档) | 人 | 562 |
B、农村 | ||
供养人数 | 人 | 3,727 |
(a)女性 | 人 | 478 |
残疾人 | 人 | 787 |
老年人 | 人 | 3,573 |
未成年人 | 人 | 6 |
(b)全自理(三档) | 人 | 2,875 |
半护理(二档) | 人 | 631 |
全护理(一档) | 人 | 221 |
(c)集中供养 | 人 | 572 |
全自理(三档) | 人 | 278 |
半护理(二档) | 人 | 174 |
全护理(一档) | 人 | 120 |
(d)分散供养 | 人 | 3,155 |
全自理(三档) | 人 | 2,597 |
半护理(二档) | 人 | 457 |
全护理(一档) | 人 | 101 |
(3)临时救助 | 人次 | 1,336 |
A、按属地分类 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | 1,333 |
(b)非本地户籍 | 人次 | 3 |
B、按对象分类 | ||
其中:(a)低保人员 | 人次 | 637 |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 0 |
(b)特困人员 | 人次 | 380 |
(c)其他 | 人次 | 319 |
其中:未成年人 | 人次 | 69 |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 0 |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
救助总人次数 | 人次 | 9,212 |
A、在站救助人次数 | 人次 | 4,085 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3,874 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 73 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 211 |
B、站外救助人次数 | 人次 | 5,085 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 408 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 2 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 4,677 |
C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | 42 |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | |
5.社区服务 | 个 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 4,679 |
A、按登记类型分 | ||
(a)市场监管部门登记 | 个 | |
(b)编制部门登记 | 个 | 102 |
(c)民政部门登记 | 个 | 99 |
(d)设施 | 个 | 4,478 |
B、按单位类型分 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | 10 |
其中:农村 | 个 | 0 |
b社区服务中心 | 个 | 177 |
其中:农村 | 个 | 35 |
c社区服务站 | 个 | 2,075 |
其中:农村 | 个 | 451 |
d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | 9 |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,206 |
其中:农村 | 个 | 127 |
其中:社区养老照料机构 | 个 | 2 |
(a)市场监管部门登记 | 个 | 0 |
(b)编制部门登记 | 个 | 0 |
(c)民政部门登记 | 个 | 2 |
f社区互助型养老设施 | 个 | 47 |
其中:农村 | 个 | 30 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 1,155 |
其中:农村 | 个 | 465 |
其中:机构 | 个 | 102 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 5,170 |
其中:农村 | 张 | 514 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 774 |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 3,635 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 40 |
社区互助型养老设施 | 张 | 177 |
(3)社区全托服务床位数 | 张 | 3,433 |
其中:农村 | 张 | 1,241 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 1,007 |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 603 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 20 |
社区互助型养老设施 | 张 | 680 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 2,231 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | |
社区养老照料机构和设施 | 人 | 2,067 |
其中:社区养老照料机构 | 人 | 25 |
社区互助型养老设施 | 人 | 34 |
(5)社区全托服务人数 | 人 | 757 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 69 |
社区养老照料机构和设施 | 人 | 273 |
其中:社区养老照料机构 | 人 | 10 |
社区互助型养老设施 | 人 | 188 |
(6)社区养老服务人次数 | 人次 | 127,482 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 203 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
其中:被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | 175 |
社区社会组织 | 个 | 625 |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | 151 |
1.社会团体 | 个 | 3,432 |
2.民办非企业单位 | 个 | 4,585 |
3.基金会 | 个 | 95 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 25 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 1,144 |
2.居委会 | 个 | 1,610 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 32 |
1.按单位类型分 | 个 | |
(1)婚姻登记机构 | 个 | 11 |
(2)殡葬机构 | 个 | 21 |
2.按登记类型分 | 个 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | 8 |
(2)编制部门登记 | 个 | 23 |
(3)民政部门登记 | 个 | 1 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 46,924 |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | 176 |
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 90 |
(2)离婚登记 | 对 | 17,433 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 47,637 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 47,145 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 492 |
备注:上表“养老机构床位数”仅为社会福利院、农村特困人员供养机构和养老公寓等其他养老机构的床位,未包括未登记的农村特困人员救助供养机构、社区养老照料机构和设施以及社区互助型养老机构设施床位等;本季度我市养老床位数全口径实际数为:71400 张。