指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 174 |
1.镇 | 个 | 34 |
2.街道 | 个 | 140 |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 92,202.5 |
1.社会福利 | 万元 | 45,965.5 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 1,734.3 |
其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | 1,276.7 |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | 241.9 |
(2)老年人福利 | 万元 | 12,041.0 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 7,293.3 |
2.社会救助 | 万元 | 20,093.8 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 12,676.2 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 5,995.4 |
I 城市低保金 | 万元 | 4,872.1 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,123.3 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 6,680.8 |
I 农村低保金 | 万元 | 6,160.1 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 520.7 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 4,043.4 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,172.6 |
I 城市特困人员供养金 | 万元 | 2,141.8 |
II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | 30.8 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,870.8 |
I 农村特困人员供养金 | 万元 | 1,822.0 |
II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | 48.8 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 182.6 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 2,601.3 |
3.民政管理事务 | 万元 | 26,143.2 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 228 |
A、养老机构 | 个 | 210 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 个 | 4 |
II 特困人员供养机构 | 个 | 31 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 175 |
(b)按登记类型分 | ||
I 市场监管部门登记 | 个 | 94 |
II 编制部门登记 | 个 | 48 |
III 民政部门登记 | 个 | 66 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | 2 |
B、精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
社会福利医院 | 个 | 1 |
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 3 |
(a)儿童福利机构 | 个 | 2 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 1 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 14 |
(a)救助管理站 | 个 | 6 |
(b)其他提供住宿的机构 | 个 | 8 |
2.床位数 | 张 | 63,377 |
(1)养老机构床位数 | 张 | 59,217 |
其中:护理型床位 | 张 | 28,367 |
按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 张 | 2,785 |
II 特困人员供养机构 | 张 | 3,597 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 张 | 52,835 |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 1,700 |
社会福利医院 | 张 | 1,700 |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 395 |
A、儿童福利机构 | 张 | 115 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 280 |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 2,065 |
A、救助管理站 | 张 | 1,304 |
B、其他提供住宿的机构 | 张 | 761 |
3.收养救助人数 | 人 | 32,241 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 29,301 |
按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 人 | 2,761 |
II 特困人员供养机构 | 人 | 2,000 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | 24,540 |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,415 |
社会福利医院 | 人 | 1,415 |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 102 |
A、儿童福利机构 | 人 | 90 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | 12 |
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 1,423 |
A、救助管理站 | 人 | 840 |
B、其他提供住宿的机构 | 人 | 583 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 4,608 |
(1)市场监管部门登记 | 个 | 1 |
(2)编制部门登记 | 个 | 103 |
(3)民政部门登记 | 个 | 88 |
(4)设施 | 个 | 4,416 |
1.儿童福利 | ||
(1)困境儿童 | 9,861 | |
A贫困家庭儿童 | 人 | 9,005 |
(a)纳入城乡低保 | 人 | 8,958 |
(b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | 31 |
(c)纳入临时救助 | 人 | 16 |
B自身残疾儿童 | 人 | 325 |
C事实无人抚养儿童 | 人 | 531 |
(a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 510 |
(b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 21 |
(2)孤儿 | 人 | 1,689 |
A有身份信息的孤儿 | 人 | 1,678 |
(a)集中养育孤儿 | 人 | 1,433 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | 245 |
B无身份信息的孤儿 | 人 | 11 |
(3)成立收养关系登记 | 件 | 6 |
其中:涉外收养登记 | 件 | 0 |
港澳台收养登记 | 件 | 0 |
2.老年人福利 | ||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 733,083 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 342 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 40,399 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | 0 |
3.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 28,301 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 103,594 |
4.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | 18,544 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | 186 |
本季度退出城市低保人数 | 人 | 186 |
(b)按人员性质分类 | 人 | |
I 女性 | 人 | 8,474 |
II 残疾人 | 人 | 5,624 |
其中:重度残疾人 | 人 | 3,587 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | |
I 老年人 | 人 | 3,452 |
II 成年人 | 人 | 12,419 |
(I) 在职人员 | 人 | 442 |
(II) 灵活就业 | 人 | 1,457 |
(III)登记失业 | 人 | 455 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 10,065 |
III 未成年人 | 人 | 2,673 |
(d)城市低保户数 | 户 | 11,543 |
B、农村 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | 27,458 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | 400 |
本季度退出农村低保人数 | 人 | 440 |
(b)按人员性质分类 | ||
I 女性 | 人 | 12,492 |
II 残疾人 | 人 | 8,435 |
其中:重度残疾人 | 人 | 5,233 |
(c)按人员年龄分类 | ||
I 老年人 | 人 | 7,970 |
II 成年人 | 人 | 13,203 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 5,985 |
(II)无劳动条件 | 人 | 7,218 |
III 未成年人 | 人 | 6,285 |
(d)农村低保户数 | 户 | 12,117 |
(2)特困人员救助供养 | ||
A、城市 | ||
供养人数 | 人 | 4,324 |
(a)女性 | 人 | 1,473 |
残疾人 | 人 | 3,246 |
老年人 | 人 | 2,281 |
未成年人 | 人 | 23 |
(b)全自理(三档) | 人 | 2,246 |
半护理(二档) | 人 | 1,159 |
全护理(一档) | 人 | 919 |
(c)集中供养 | 人 | 1,978 |
(d)分散供养 | 人 | 2,346 |
B、农村 | ||
供养人数 | 人 | 3,944 |
(a)女性 | 人 | 480 |
残疾人 | 人 | 638 |
老年人 | 人 | 3,746 |
未成年人 | 人 | 8 |
(b)全自理(三档) | 人 | 3,487 |
半护理(二档) | 人 | 344 |
全护理(一档) | 人 | 113 |
(c)集中供养 | 人 | 532 |
(d)分散供养 | 人 | 3,412 |
(3)临时救助 | 人次 | 659 |
A、按属地分类 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | 659 |
(b)非本地户籍 | 人次 | 0 |
B、按对象分类 | ||
其中:(a)低保人员 | 人次 | 305 |
(b)特困人员 | 人次 | 224 |
(c)其他 | 人次 | 130 |
其中:未成年人 | 人次 | 16 |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
救助总人次数 | 人次 | 4,249 |
A、在站救助人次数 | 人次 | 2,139 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,985 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 28 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 154 |
B、站外救助人次数 | 人次 | 2,092 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 167 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,925 |
C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | 18 |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 0 |
5.社区服务 | 个 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 4,606 |
A、按登记类型分 | ||
(a)市场监管部门登记 | 个 | 1 |
(b)编制部门登记 | 个 | 101 |
(c)民政部门登记 | 个 | 88 |
(d)设施 | 个 | 4,416 |
B、按单位类型分 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | 10 |
其中:农村 | 个 | 0 |
b社区服务中心 | 个 | 173 |
其中:农村 | 个 | 35 |
c社区服务站 | 个 | 2,016 |
其中:农村 | 个 | 423 |
d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | 13 |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,203 |
其中:农村 | 个 | 123 |
其中:社区养老照料机构 | 个 | 2 |
(a)市场监管部门登记 | 个 | 0 |
(b)编制部门登记 | 个 | 0 |
(c)民政部门登记 | 个 | 2 |
f社区互助型养老设施 | 个 | 47 |
其中:农村 | 个 | 30 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 1,144 |
其中:农村 | 个 | 465 |
其中:机构 | 个 | 91 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 5,023 |
其中:农村 | 张 | 334 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 774 |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 3,488 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 40 |
社区互助型养老设施 | 张 | 177 |
(3)社区全托服务床位数 | 张 | 4,537 |
其中:农村 | 张 | 2,056 |
其中:护理型床位 | 张 | 5 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 1,375 |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 1,342 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 20 |
社区互助型养老设施 | 张 | 680 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 2,094 |
(5)社区全托服务人数 | 人 | 892 |
(6)社区养老服务人次数 | 人次 | 122,339 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 201 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 3,438 |
2.民办非企业单位 | 个 | 4,627 |
3.基金会 | 个 | 84 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 7 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 1,144 |
2.居委会 | 个 | 1,601 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 31 |
(1)婚姻登记机构 | 个 | 10 |
(2)殡葬机构 | 个 | 21 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 13,869 |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | 63 |
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 46 |
(2)离婚登记 | 对 | 3,830 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 17,012 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 16,828 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 184 |
备注:
“养老机构床位数”仅为社会福利院、农村特困人员供养机构和养老公寓等其他养老机构、社区养老照料机构和设施以及社区互助型养老机构设施床位等,未包括医疗机构养老床位以及养老产业服务床位等。本季度广州市养老床位数全口径实际数为:70424 张。