广州市民政局2022年双随机抽查结果
来源:广州市民政局
发布时间:2023-01-09 17:07:55
阅读次数:-
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查结果 | 备注 |
1 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市少年儿童发展研究会 | 51440100MJK891486L | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
2 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市中大情教育基金会 | 53440100MJK921796W | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
3 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市为本社会心理慈善服务中心 | 52440100MJK915484W | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题待后续处理 |
|
4 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市仁信慈善基金会 | 53440100MJK9215420 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题待后续处理 |
|
5 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市爱达公益服务中心 | 52440100MJK9154762 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题待后续处理 |
|
6 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市华侨文化发展基金会 | 534400005173593079 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
7 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州镇泰慈善基金会 | 53440100MJK921569P | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
8 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市大树下助学促进会 | 51440100MJK890934E | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
9 | 广州市民政局2022年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市番禺区见义勇为基金会 | 534400007314511043 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
10 | 广州市民政局2022年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 粤财信托•2020抗击新型肺炎慈善信托计划(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人的履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
11 | 广州市民政局2022年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 广东省扶贫开发协会•粤财信托•定点帮扶1号慈善信托(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人的履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
12 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州港颐康医院有限公司(麓湖壹号颐养中心) | 91440101MA59JAW41M | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
13 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市红升侨颐养老院 | 524401005583724528 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
14 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广东颐年养老服务有限公司 | 914401010941086362 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
15 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州康颐养老有限公司 | 91440101MA5AT5G333 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
16 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市康健颐养院有限公司 | 914401035915244115 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
17 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广东颐寿医疗养老有限公司广州黄沙长寿分院 | 91440103054546770Q | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
18 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 天河区五山街综合养老服务中心 | 91440101721901546X | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
19 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市天河区颐年养老院 | 52440106MJK9812891 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
20 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市昌松爱心养老服务有限公司 | 9144010130452804XH | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
21 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 佛山市南海区九如城养老服务管理有限公司江高分公司(江高镇敬老院) | 91440101MA9Y4MRE24 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
22 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广东岭南养老院有限公司 | 91440101355810002G | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
23 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州才宜养老服务有限公司 | 91440101MA5CHXHK10 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
24 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市康寿颐养院乐苑 | 91440101596187469Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
25 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 花都区狮岭镇芙蓉敬老院 | 12440114MB2C89361C | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
26 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 番禺区大石敬老院 | 12440113718199602Q | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
27 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广东百悦百泰养老投资有限公司番禺颐养中心 | 91440101MA59PQF31N | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
28 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 大岗镇敬老院 | 1244011572434372XD | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
29 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市鸿慈养老服务有限公司 | 91440101MA9UTMPR9C | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
30 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市从化区鳌头镇鳌头敬老院 | 12440117MB2D46418U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
31 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市从化区鳌头镇龙潭敬老院 | 1244MB2D46397B | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
32 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 广州市增城区新塘镇海滨敬老院 | 524401180827245114 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
33 | 广州市民政局2022年度养老机构综合监管联合督查 | 增城区新塘镇四望岗综合养老服务中心 | 91440101MA9UNDME6K | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
34 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州保泰实业发展有限公司 | 91440101MA59U4NG6R | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
35 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州市碧盈置业有限公司 | 91440101MA59Q2GH2N | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
36 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州发展汽车城有限公司 | 914401011904497720 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
37 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州市贵丽实业发展有限公司 | 9144011472433687XJ | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
38 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州市天河区寺右经济发展公司 | 9144010119096060X2 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
39 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州天河万世企业管理有限公司 | 91440101MA9W1CH256 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
40 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州市聚英电器实业有限公司 | 914401157534771027 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
41 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州市碧融房地产开发有限公司 | 91440101MA59FQKT17 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
42 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州乾瑞置业有限公司 | 91440106304353163Y | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
43 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州中冶名捷置业有限公司 | 91440101MA59GNHM23 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
44 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州市万霓房地产有限公司 | 91440113331497904F | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
45 | 广州市民政局2022年度地名抽查工作任务 | 广州碧盈房地产开发有限公司 | 91440101MA59FDJJ8F | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
附件下载:
相关稿件: