根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2022年1月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月结转 |
|
|
|
|
|
| 58992 | 7006 |
|
2022年1月 | 1153 | 2358 | 11928 | 0 | 政协西藏自治区委员会办公厅 | 1.6 | 32354 | 7228 | 1.向政协西藏自治区委员会办公厅发放定向捐赠物资11928件,用于帮扶藏区困难群众; 2.向中国佛教协会西藏分会发放定向捐赠物资12533件,用于帮扶藏区困难群众; 3.向梅州市大埔县光德镇发放捐赠物资150件,用于对口帮扶该镇困难群众; 4.向越秀区北京街社工服务站发放捐赠物资129件,用于帮扶社区困难群众; 5.向广州市救助管理站市区分站发放捐赠物资419件,用于帮扶站内救助对象; 6.向海珠区新港街江怡社区发放捐赠物资458件,用于帮扶社区困难群众; 7.向广州市普爱社会工作服务社(广州市受助人员安置中心项目)发放捐赠物资1694件,用于帮扶该中心受助对象; 8.向越秀区大塘街社工服务站发放捐赠物资110件,用于帮扶社区困难群众; 9.向湛江市吴川市覃巴镇发放捐赠物资400件,用于帮扶该镇困难群众; 10.向天河区五山街社工服务站发放捐赠物资600件,用于帮扶社区困难群众; 11.向梅州市大埔县茶阳镇发放捐赠物资100件,用于帮扶该镇困难群众; 12.向从化区民政局发放捐赠物300件,用于帮扶辖区困难群众; 13.向南沙区黄阁镇沙仔村发放捐赠物资22件,用于帮扶该村困难群众; 14.向越秀区流花街残疾人联合会发放一批捐赠物资,用于帮扶该街困难群众; 15.向湛江市吴川市覃巴镇发放捐赠物资52件,用于该镇公益事业; 16.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物832件; |
2022年1月 | 12533 | 0 | 中国佛教协会西藏分会 | 1.6 |
2022年1月 | 150 | 0 | 梅州市大埔县光德镇 | 1.12 |
2022年1月 | 129 | 0 | 越秀区北京街社工服务站 | 1.13 |
2022年1月 | 102 | 317 | 广州市救助管理站市区分站 | 1.13 |
2022年1月 | 158 | 300 | 海珠区新港街江怡社区 | 1.17 |
2022年1月 | 433 | 1261 | 广州市受助人员安置中心 | 1.18 |
2022年1月 | 104 | 6 | 越秀区大塘街社工服务站 | 1.18 |
2022年1月 | 400 | 0 | 湛江市吴川市覃巴镇 | 1.21 |
2022年1月 | 600 | 0 | 天河区五山街社工服务站 | 1.24 |
2022年1月 | 100 | 0 | 梅州市大埔县茶阳镇 | 1.24 |
2022年1月 | 300 | 0 | 从化区民政局 | 1.25 |
2022年1月 | 22 | 0 | 南沙区黄阁镇沙仔村 | 1.26 |
2022年1月 | 0 | 200 | 越秀区流花街残疾人联合会 | 1.28 |
2022年1月 | 0 | 52 | 湛江市吴川市覃巴镇 | 1.28 |
2022年1月 | 832 | 0 | 爱心衣橱(市捐赠站) | 1.30 |
本月合计 | 1153 | 2358 | 27791 | 2136 | / | / | 32354 | 7228 | / |
|
|
备注:2021年12月23日至2022年1月11日,共清理废旧衣物2650公斤,回收价每公斤1.5元,所得款3975元已上缴市财政。