广州市民政局2021年双随机抽查结果
来源:广州市民政局
发布时间:2021-12-31 11:06:00
阅读次数:-
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查结果 | 备注 |
1 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州市星健星穗房地产有限公司 | 91440105355735962L | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
2 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州金皮宝置业有限公司 | 91440101355806345J | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
3 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州市康募置业有限责任公司 | 91440111355762303N | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
4 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州珠光物业管理有限公司天河分公司 | 91440101MA59ENDG77 | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
5 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州湖广投资咨询有限公司 | 91440183MA59D7P2XK | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
6 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州兴达投资有限公司 | 91440101082720916P | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
7 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州市恒德房地产开发有限公司 | 91440101MA5AW2HW35 | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
8 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州凤凰华宇文化投资有限公司 | 91440101MA5D6GUEXR | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
9 | 广州市民政局2021年地名检查任务 | 广州市坤智房地产开发有限公司 | 91440101MA9UM57Y76 | 标准地名(地名标志)使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
5 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市海珠区慈善会 | 5144010551735678XA | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
6 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市利世慈善基金会 | 534401003473912233 | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
7 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市欢聚时代公益慈善基金会 | 53440100MJK921294A | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
8 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市新禾助学促进会 | 51440100MJK891291T | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
9 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州大自然社区健康公益协会 | 51440100MJK893019E | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
10 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州社联困境儿童关爱中心 | 52440100MJK91529X0 | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
11 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市越秀教育发展基金会 | 53440100MJK921614Q | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
12 | 广州市民政局2021年度对慈善组织开展慈善募捐活动的监督检查 | 广州市暖加公益促进会 | 51440100MJK89293XA | 慈善组织开展慈善募捐活动情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
13 | 广州市民政局2021年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 粤财信托•2018润泽慈善信托计划(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
14 | 广州市民政局2021年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 粤财信托•2018扶贫济困慈善信托计划(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
15 | 广州市民政局2021年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 粤财信托•2018爱蕾慈善信托计划(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
16 | 广州市民政局2021年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 陕国投•实地集团扶贫济困慈善信托(陕西省国际信托股份有限公司) | 91610000220530273T | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
17 | 广州市民政局2021年度对受托人处理公益信托事务情况的监督检查 | 陕国投•实地集团扶贫济困慈善信托(广州市慈善会) | 5144010051736101XN | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
18 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州润康养老发展有限公司 | 91440101MA5CJGXUXW | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
19 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州市越秀区东山福利院 | 12440104455355043R | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
20 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州泰宁养老院有限公司 | 91440101MA59GJPD9M | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
21 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广东颐年石溪养老院 | 91440101MA5CKBMH5E | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
22 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 西村颐养院 | 91440103572184888Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
23 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州市松鹤护理院有限公司 | 91440103MA59AC9RXK | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
24 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州市燕岭颐养院 | 524401067994319947 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
25 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 嘉禧养老服务有限公司 | 91440101MA5C3U005D | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
26 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州正皓居养老服务有限公司 | 91440101MA59T7LC3Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
27 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州市金晖养老服务有限公司 | 914401016813356140 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
28 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州才宜养老服务有限公司 | 91440101MA5CHXHK10 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
29 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州市黄埔区龙头山寿星院 | 52440112781228605P | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
30 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 花都区颐养院 | 12440114061135822Q | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
31 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 善心养老院 | 9144010132753993X9 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
32 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 番禺区九如城养护服务有限公司 | 91440101MA5CXAMG5K | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
33 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 广州招商高利泽养老服务有限公司 | 91440101322208146G | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
34 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 南沙街敬老院 | 12440115MB2D39795W | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
35 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 万顷沙镇敬老院 | 12440115MB2D7876XU | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
36 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 鳌头镇龙潭敬老院 | 1244MB2D46397B | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
37 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 鳌头镇鳌头敬老院 | 12440117MB2D46418U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
38 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 增城区颐养院 | 124401186797294894 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
39 | 广州市民政局2021年养老机构综合监管联合督查 | 派潭镇敬老院 | 91440101MA9UX31M54 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
附件下载:
相关稿件: