广州市民政局2023年双随机抽查结果
来源:广州市民政局
发布时间:2023-12-29 14:52:57
阅读次数:-
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查结果 | 备注 |
1 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市越秀区人民政府农林街道办事处 | 114401040074908315 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
2 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 11440118800752101X9 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
3 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市荔湾区人民政府桥中街道办事处 | 1144010373716249351 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
4 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处 | 11440105007485485T | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
5 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市从化区市政道路建设养护中心 | 12440117583394194F | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
6 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州绿港房地产开发有限公司 | 91440114MA59CEJ76Q | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
7 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州越荣房地产开发有限公司 | 91440101MA5CHQPD67 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
8 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州开发区市政设施管理中心 | 12440116MB2D004952 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
9 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市番禺区地方公路管理总站 | 1244011345541316X8 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
10 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 11440115MB2D08032A | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
11 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市白云区人民政府景泰街道办事处 | 114401110075029784 | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 未发现问题 |
|
12 | 广州市民政局2023年地名抽查 | 广州市天河区住房建设和园林局 | 11440106MB2D2880XN | 标准地名使用情况的检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
13 | 广州市民政局2023年受托人处理公益信托事务情况检查 | 粤财信托·粤财金租·支持南沙抗击新冠肺炎慈善信托(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
14 | 广州市民政局2023年受托人处理公益信托事务情况检查 | 粤财信托·建粤2020抗击新型肺炎慈善信托计划(广东粤财信托有限公司) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
15 | 广州市民政局2023年受托人处理公益信托事务情况检查 | 大业信托·善业关爱儿童慈善信托计划(大业信托有限责任公司) | 9144010119048130XT | 慈善信托受托人履行职责等情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
16 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市暨海慈善基金会 | 53440100MJK921083T | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
17 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市春草助学促进会 | 51440100304323204P | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
18 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市丰硕乡村助学促进会 | 51440100MJK892403A | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
19 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市志鲲公益慈善基金会 | 53440100MJK921331G | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
20 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市生命绿洲公益服务中心 | 52440100MJK9154094 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题待后续处理 |
|
21 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市素食慈善协会 | 51440100MJK892737T | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
22 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市心和塾公益基金会 | 53440100MJK9217102 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
23 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市正心慈善基金会 | 53440100MJK921809J | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
24 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州协和教育发展基金会 | 53440100MJK9216651 | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
25 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市老龄事业发展基金会 | 5344000051735547XD | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
26 | 广州市民政局2023年慈善组织开展慈善募捐活动监督检查 | 广州市体育基金会 | 53440000517361175W | 慈善募捐活动开展情况 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
27 | 广州市民政局2023年家庭寄养工作抽查 | 家庭寄养 |
| 指导、检查本地区家庭寄养工作 | 广州市民政局 | 未发现问题 | 对寄养家庭开展检查,无社会信用代码 |
28 | 广州市民政局2023年家庭寄养工作抽查 | 家庭寄养(从化区社会福利院) |
| 指导、检查本地区家庭寄养工作 | 广州市民政局 | 未发现问题 | 从化区社会福利院现已转型撤销 |
29 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市新塘华侨公墓 | 124401007555886827 | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
30 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市中华墓园 | 124401007555886827 | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
31 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市番禺祥和陵园 | 1244011319147518XL | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
32 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市福山公墓 | 12440100455352598B | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
33 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都新华陵园 | 12440114714270803Y | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
34 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都金钟墓园 | 91440114191218802U | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
35 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都祥安墓园 | 91440114191210480D | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
36 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市增城正果万安园 | 9144018370820042X4 | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
37 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市从化华夏陵园 | 91440184618441676X | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
38 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市黄埔祥景陵园 | 914401127837615181 | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
39 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市南沙玉德堂陵园 | 91440101718150382E | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
40 | 广州市民政局2023年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都万福墓园(经营性骨灰楼) | 91440114618414360B | 对经营性公墓的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
41 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 东祈福医院有限公司(祈福护老中心) | 914401137329865226 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
42 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市番禺区钟村街敬老院 | 124401137435985686 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
43 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 荔湾区海龙街综合养老服务中心(颐康中心) | 91440101MA9XP9GW8U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
44 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市康桦怡养院 | 5244010367183767XT | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
45 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市善心养老院有限公司 | 9144010132753993X9 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
46 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市康寿颐养院乐苑 | 91440101596187469Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
47 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市天河区银澎橄榄养老院 | 52440106MJK981318C | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
48 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市天河区颐年养老院 | 52440106MJK9812891 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
49 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州愉悦之家康复养老服务有限公司 | 91440101MA9UYCKKXB | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
50 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 南沙街敬老院 | 12440115MB2D39795W | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
51 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市菘溪养老院有限公司 | 91440101MA59NPX16L | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
52 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 从化区敬老院 | 12440118591533940Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
53 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州心慈养老院 | 524401116659357326 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
54 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市老人院 | 12440100455352619U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
55 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市黄埔区龙头山寿星院 | 52440112781228605P | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
56 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市黄埔区瑞恩颐养院 | 52440112MJL020009C | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
57 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市松鹤养老院有限公司 | 91440105698683295U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
58 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州广钢泰颐健康管理有限公司 | 91440101190437827R | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
59 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 增城区新塘镇四望岗综合养老服务中心 | 91440101MA9UNDME6K | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
60 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 新塘镇海滨敬老院 | 524401180827245114 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
61 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州国投悦康美邸养老服务有限公司 | 91440101MA59F4TJ7Q | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
62 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州港颐康医院有限公司(麓湖壹号颐养中心) | 91440101MA59JAW41M | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
63 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 温泉镇颐康中心 | 91440101MA9XNA3Q8D | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
64 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 从化区敬老院 | 12440118591533940Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
65 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 钟落潭镇敬老院 | 124401117282200491 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
66 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州颐璟健康养老服务有限公司 | 91440101MA9XXLK24K | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
67 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 黄埔区老人院 | 12440112732953456R | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
68 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 黄埔区红山街社区卫生服务中心(养老服务区) | 52440112775694669L | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
69 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市万颐养老服务有限公司越秀棒棒街分公司 | 91440101MA59F9YFXL | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
70 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州秀颐养老有限公司 | 91440101MA5AYN5A72 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
71 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 增城区颐养院 | 124401186797294894 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
72 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 增城区小楼镇敬老院 | 914401833209916914 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
73 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州江颐养老服务有限公司 | 91440101MA59KANA9A | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
74 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州安耆创坤养老院 | 91440101MA59M2AF6P | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
75 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市花都区新华街颐养院 | 12440114739742598X | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
76 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州怡乐养老院有限公司 | 914401143313967753 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
77 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州七喜集团有限公司【天河区五山街综合养老服务中心(颐康中心)】 | 91440101721901546X | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
78 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市天河区老人院 | 12440106MB2D27006P | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
79 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州富力康复医疗中心有限公司养老服务分公司 | 91440113MACFNPNJ8U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
80 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 新造镇敬老院 | 12440113725047025R | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
81 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州越秀海樾荟健康养老服务有限公司 | 91440101MA5CNC0U0G | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
82 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市荔湾区颐乐园 | 12440103455360184U | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
83 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市南沙区养老院(广州市南沙区颐年养老服务中心) | 52440115MJL0636153 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
84 | 广州市民政局2023年养老机构综合监管联合督查 | 广州市南沙区黄阁镇敬老院 | 1244011575198977X0 | 对养老机构服务质量的监督检查 | 广州市民政局 | 发现问题已责令改正 |
|
附件下载
相关稿件