一、适用范围
本指南适用于广州市高龄重度失能老年人照护商业保险试行期间,参保人员办理高龄重度失能老年人照护商业保险相关业务。
二、保障人群
享受高龄重度失能老年人照护商业保险保障人群(以下简称服务对象)应当同时符合以下条件:
(一)参加广州市城乡居民医疗保险;
(二)具有广州市户籍;
(三)年满80周岁及以上;
(四)居住在本市行政区域内,已与广州市高龄重度失能老年人照护商业保险定点服务机构签订服务协议;
(五)因年老、疾病、伤残等原因,生活完全不能自理已达或预期将达六个月以上,病情基本稳定,日常生活活动能力评定(Barthel指数评定量表)不高于40分(含40分);或经本市二级以上(含二级)社会医疗保险定点医疗机构中的精神专科医院或综合性医院神经内科诊断为痴呆症(中、重度)且参保人员日常生活活动能力评定(Barthel指数评定量表)不高于60分(含60分)。
有下列情形之一的不予受理高龄重度失能老年人照护商业保险申请:
(一)患有急需治疗的各种危重疾病,病情不稳定的;
(二)患有重度精神类疾病的;
(三)参保人员出现高龄重度失能老年人照护商业保险资金不予支付情形的;
(四)距上次评估不通过结果作出之日起不足半年,且参保人员病情及日常生活活动能力无明显变化的。
三、申请流程
(一)提出申请。服务对象需先与广州市高龄重度失能老年人照护商业保险定点服务机构建立服务关系。由定点服务机构向服务对象户籍所在地的经办机构提出待遇申请,其中:
服务对象户籍所在地属于番禺、南沙、海珠、天河、黄埔、增城区的,定点服务机构向中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司提出申请。
服务对象户籍所在地属于越秀、荔湾、白云、花都、从化区的,定点服务机构向中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司提出申请。
(二)第三方专业机构评估。由服务对象户籍所在地区居家养老服务指导中心委托的第三方专业评估机构依据日常生活活动能力评定(Barthel指数评定量表)进行评估。评估费用按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》(穗府办规〔2016〕16号)执行,即8类资助对象评估费用(含动态评估)由区财政全额负担;其他老年人评估费用(含动态评估)由个人和区财政各负担一半。评估结果有效期为一年,有效期届满需重新评估。
(三)专家集中审定。由市民政局授权经办机构组织评审专家集中审定。集中审定评审费用由市民政局授权经办机构负担。经评审专家集中审定,日常生活活动能力评定(Barthel指数评定量表)结果低于20分的,评估结果有效期为两年。
与定点服务机构签订服务协议—向定点服务机构提出申请——定点机构向授权经办机构提出申请——第三方专业机构评估——专家集中审定
四、保障标准
属于高龄重度失能老年人照护商业保险资金支付范围和支付标准以内的基本生活照料费用及经核定的医疗护理费用,在扣除其他保障制度(社保、第三方资助等)已支付待遇后,居家护理按照85%的比例予以支付,机构护理按照70%的比例予以支付,不设起付线,高龄重度失能老年人照护商业保险资金每人每月最高支付500元。对于符合长期照护服务项目清单的服务项目,定点服务机构在与失能人员结算时应采取直接减免方式结算。
已经享受《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》(穗府办规〔2016〕16号)第二十六条、二十七条服务资助的服务对象,可依照本方案同时享受高龄重度失能老年人照护商业保险。
已经按照《广州市人民政府关于全面深化公办养老机构改革的意见》(穗府函〔2016〕127号)、《广州市特殊困难老年人入住养老机构资助办法》(穗民规字〔2016〕10号)、《广州市发展改革委广州市财政局广州市民政局关于规范我市养老服务收费问题的通知》(穗发改规字〔2017〕7号)等规定,免费入住养老机构的“三无”老年人、五保对象老年人和按照我市城镇最低生活保障标准收取基本养老服务收费的低保、低收入困难家庭的失能、高龄老人,不能同时享受高龄重度失能老年人照护商业保险。
五、服务项目
(一)基本生活照料服务项目
项目 | 项目内涵 | 基本要求 | 备注 |
(一)环境与安全 | 1.房间、卫生间清洁及安全 | 1.保证居住环境安静、整洁、安全、舒适; 2.定期通风,保持室内空气新鲜,无异味; 3.防滑及过道无障碍物; 4.定期清洁房间地板、桌面及家具。 |
|
2.毛巾、洗脸盆、便器清洁 | 洗刷用具及生活用物洁净,摆放适宜。 | 清洗:1次/日随时清洗用物 | |
3.房间设施安全,按需增设扶手、床栏 | 1.预防跌倒/坠床或其他意外事件发生。 2.躁动/不合作者建议安装床栏。 |
| |
4.室外活动 | 确保安全的前提下,定期安排室外晒太阳,鼓励主动/被动运动。 |
| |
(二)生活护理 | 1.床单位整洁 | 1.每日整理床单位,每月更换被罩、床单、枕巾; 2.保持床单位清洁、干燥、平整、舒适; 3.失能者安全、舒适。 | 护理计划定期实施 |
2.协助移动 | 1.安全移动,不发生跌倒、皮肤破损; 2.根据情况建议购置适当的手杖、拐杖、步行器、轮椅等助行工具。 |
| |
3.穿衣/更衣 | 1.帮助起床穿衣、睡前脱衣; 2.按需添减衣物,保持服饰整齐(洁)。 | 护理计划定期实施 | |
4.面部清洁、梳头和口腔清洁 | 1.协助漱口、刷牙、棉棒或棉球擦拭及假牙清洁保养; 2.面部清洁无污垢,头发整齐; 3.口腔清洁无异味。 | 2次/日(早、晚);需要时实施餐后漱口 | |
5.床上温水擦浴/淋浴协助 | 1.床上擦浴、轮椅淋浴、按需局部应用润肤露; 2.防受凉,防烫伤; 3.保护失能者隐私,尊重心理需要; 4.固定各种管道,保持通畅; 5.失能者安全、舒适; 6.按需使用润肤露。 | 夏天:不少于1次/日 冬天:不少于1次/2日 | |
6.床上洗头 | 1.清洗、吹干头发; 2.头部清洁,无异味、舒适。 | 1次/周,护理计划定期实施增加 | |
7.剃胡须和理发 | 保持仪表端庄,舒适。 | 护理计划定期实施 | |
8.会阴部及肛周清洁 | 1.会阴清洁,无异味; 2.肛周清洁; 3.注意保护隐私。 | 1次/日大小便污染时及时清洁 | |
9.手、足部清洁 | 1.修剪指(趾)甲; 2.清洁/抹洗手、足皮肤; 3.手、足部舒适。 | 1次/2周 | |
10.睡眠护理 | 1.睡前洗漱; 2.提供安静、适宜的睡眠环境; 3.保持良好的睡眠姿势与保暖。 |
| |
(三)对非禁食失能人员协助进食/水 | 1.管饲(经鼻、经口、胃造瘘注食) | 1.操作者要经过专业人员的培训和考核,合格后方可执行; 2.鼻饲前摇高老人床头30-45°或坐位; 3.按需经胃管注入营养物,并做好管饲饮食护理; 4.进食后保持坐姿或半卧位半小时; 5.无误吸发生。 | 遵医嘱 |
2.喂饭(经口进食者) | 1.如有吞咽评估结果,根据其报告选择合适的食物种类; 2.送饭到床前,选取合适体位、器具,协助或帮助失能人员进食,饮水;餐后清洗餐具; 3.喂食中观察吞咽情况,无噎食和误吸发生; 4.进食后检查口腔是否有残留食物; 5.饭后协助洗脸、洗手,漱口; 6.无呛咳或误吸。 | 按时 | |
(四)口服给药 | 协助安全用药 | 1.了解用药史,按医嘱正确服药; 2.按时服用餐前或餐后药; 3.服药后要确认已服下; 4.管饲者须将药物碾碎溶解后注入; 5.观察药物不良反应; 6.药杯定期清洗。 | 遵医嘱 |
(五)卧位护理 | 1.协助更换体位、拍背 | 适时更换体位,保持肢体功能位。 | 护理计划定期实施 |
2.预防肺部感染 | 有效翻身拍背、深呼吸及咳嗽,需要时辅助器械排痰。 |
| |
3.协助肢体功能活动 | 1.指导主动或被动运动; 2.使用适当用具防止足下垂。 |
| |
4.压疮预防及护理 | 1.观察皮肤情况,定时翻身; 2.放置软枕于骨隆突及身体空隙处; 3.保持皮肤清洁; 4.正确固定管道,避免受压。 | 1次/2小时改变体位 | |
(六)排泄护理 | 1.失禁护理 | 1.及时更换纸尿布或尿套,保持会阴部和肛周皮肤干燥完整; 2.排便后用温水清洗肛周皮肤; 3.失能者舒适、房间无异味。 | 护理计划定期实施 |
2.床上使用便器 | 1.排泄物无污染床单位; 2.骶尾部皮肤无破损。 | 护理计划定期实施 | |
3.留置尿管护理 | 1.保证尿管固定、通畅; 2.每日进行尿道口及会阴部清洁; 3.妥善固定尿袋,定时放尿。 | 会阴部每日清洗不少于1次 | |
4.尿潴留护理 | 专业人员指导掌握并进行留置导尿或清洁间歇性导尿术,缓解尿潴留,减轻痛苦。 | 护理计划定期实施 | |
5.尿排泄障碍者护理 | 指导膀胱/盆底肌功能训练,改善膀胱/盆底肌功能。 | 每日3次 | |
6.肠胀气、便秘护理 | 1.饮食指导; 2.腹部按摩、热敷,帮助排除肠腔积气,减轻腹胀; 3.必要时开塞露通便。 | 护理计划定期实施 | |
7.粪便嵌塞护理 | 人工取便,解除痛苦。 | 护理计划定期实施 | |
8.造瘘口护理 | 1.保持造瘘口周围皮肤清洁; 2.妥善固定、不渗漏; 3.观察造瘘口有无异常情况; 4.按需更换并清洁便袋。 | 1次/3-5日,如有渗漏应随时更换 | |
(七)心理慰藉 | 关注心理需求 | 1.避免虐待失能人; 2.不可打骂失能人、强迫进食、怠慢失能人等; 3.重视失能人的自尊和情感需求; 4.观察失能人的情绪,预防自杀、自残。 | 护理计划定期实施 |
(八)失智护理 | 1.脱抑制行为护理 | 1.无因脱抑制行为导致的意外事件发生; 2.维护失智人员的尊严,对其表现的情绪/情感给予安抚。 | 护理计划定期实施 |
2.游荡/走失行为护理 | 1.环境安全,设置相应的围护保障结构,有一定活动空间,设置门禁; 2.缓解失智人员的不良情绪,无意外发生; 3.留存失智人员的近照或录像,在失智人员身上佩戴身份信息标识,包括个人姓名、监护人姓名及联系方式,或佩戴有GPS卫星定位功能的手机或手表,以便走失时寻找。 | 护理计划定期实施 | |
3.攻击行为护理 | 1.环境安全、舒适,无刺激因素,无可用于攻击的物品; 2.了解失智人员有无攻击发生前的征兆,努力营造有助舒缓压力的照护环境。 | 护理计划定期实施 | |
4.精神行为问题护理 | 1.了解失智人员出现精神行为问题的具体表现; 2.发生视幻觉,应加强夜间室内照明。 | 护理计划定期实施 | |
5.语言功能维护 | 1.了解失智人员语言能力; 2.沟通、交流的环境应尽量安静,不可过于嘈杂。 | 护理计划定期实施 | |
6.定向力功能维护 | 1.人物定向能力维护:引导失智人员辨认亲人及照护者,指导其念出名字; 2.地点定向能力维护:用颜色或图示标识帮助失智人员辨认房间和床位; 3.时间定向能力维护:提供符合昼夜更迭规律的居住环境,引导失智人员辨识昼夜。 | 护理计划定期实施 | |
7.运动功能维护 | 1.掌握失智人员的运动功能状况,选择适宜的运动方式; 2.运动场所安全。 | 护理计划定期实施 |
(二)医疗护理服务项目
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 基本要求 | 除外内容 | 计价单位 |
1 | 口腔护理 |
| 1.评估患者情况; 2.告知患者操作过程; 3.用湿棉球或湿棉签擦拭患者口唇; 4.按擦拭顺序擦拭口腔各部位,一支棉签或一个棉球擦拭一个部位; 5.检查口腔是否擦拭干净以及有无口腔炎症、溃疡; 6.擦拭时动作要轻柔,防止损伤口腔黏膜及牙龈。 |
| 次 |
2 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 1.执行无菌操作; 2.吸痰使用一次性吸痰管; 3.调节负压(成人40-53.3kPa,小儿33-40kPa),插入深度适宜(经口插管深度14-16cm,经鼻腔22-25cm,气管套管10-20cm,气管导管10-25cm),动作轻柔,吸痰干净,每次不超过15秒; 4.有效促进痰液排出,保持呼吸通畅。 | 一次性吸痰管, 一次性吸引瓶内胆 | 次 |
3 | 糖尿病足护理 | 指导患者足部皮肤保养、足部运动、预防足外伤、剪趾甲等措施,正确处理鸡眼、脚癣级局部溃疡,不含换药 | 1.每日对足部进行检查,保持足部卫生; 2.正确修剪趾甲:沿趾甲缘修剪趾甲,不宜剪得太短,以免损伤甲沟皮肤。慎用热水袋保暖,以避免烫伤; 3.保持脚趾间的皮肤清洁和干燥。 | 长期抗菌材料 | 次 |
4 | 鼻饲管置管 |
| 1.插管过程中要注意动作轻柔,胃管应充分润滑,避免损伤食道黏膜; 2.为防止食管反流置入深度延长8~10厘米; 3.置管成功后妥善固定、防止打折,避免脱出。 | 药物和一次性 胃肠管 | 次 |
5 | 灌肠 | 包括不保留灌肠、保留灌肠 | 1.掌握灌肠液的温度、浓度、流速、压力和液量; 2.灌肠过程中注意观察病人的反应,若出现面色苍白、出冷汗、剧烈腹痛、脉速、心慌气急、应立即停止灌肠; 3.妊娠、急腹症、消化道出血和各严重疾病晚期病人严禁灌肠。 |
| 次 |
6 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 1.执行无菌操作; 2.动作轻柔,以免尿道损伤; 3.为尿潴留病人导尿时,第一次放尿不能超过1000ml; 4.观察病人反应,观察尿液颜色、性质。 | 导尿包、尿管、尿套及尿袋 | 次 |
7 | 膀胱冲洗 |
| 1.执行无菌操作; 2.冲洗液温度35℃-37℃,膀胱内出血时应使用4℃左右的冷冲洗液; 3.冲洗速度根据流出液颜色调节; 4.冲洗过程观察引流是否通畅、引流液颜色、性质;询问有无膀胱憋胀感、痉挛痛或尿道痛等; 5.观察患者情况。 | 一次性膀胱冲洗材料 | 次 |
8 | 会阴冲洗 | 包括会阴抹洗 | 1.评估患者情况,告知患者操作过程; 2.按擦拭顺序分别冲洗会阴各部位; 3.进行会阴抹洗时,每抹洗一处需要变换毛巾部位,如用棉球抹洗,每抹洗一处更换一个棉球; 4.操作中注意保护患者隐私及保暖,减少不必要的暴露。 | 一次性扩阴器、一次性冲洗器 | 次 |
9 | 肛管排气 |
| 1.协助患者取左侧卧位; 2.将肛管插入深度深度为15~18cm保留时间<20min; 3.观察患者腹胀减轻情况。 |
| 次 |
10 | 特大换药 | 创面50(不含)cm²以上或长度25(不含)cm以上 | 1.执行无菌操作,评估患者伤口情况; 2.选择合适的敷料,先换清洁伤口,后换感染伤口; 3.敷料潮湿时,必须立即予更换。 |
| 次 |
11 | 大换药 | 创面30(不含)-50(含)cm²或长度15(不含)-25(含)cm | 1.执行无菌操作,评估患者伤口情况; 2.选择合适的敷料,先换清洁伤口,后换感染伤口; 3.敷料潮湿时,必须立即予更换。 |
| 次 |
12 | 中换药 | 创面15(不含)-30(含)cm²或长度10(不含)-15(含)cm | 1.执行无菌操作,评估患者伤口情况; 2.选择合适的敷料,先换清洁伤口,后换感染伤口; 3.敷料潮湿时,必须立即予更换。 |
| 次 |
13 | 小换药 | 创面15(含)cm²以下或长度10(含)cm以下 | 1.执行无菌操作,评估患者伤口情况; 2.选择合适的敷料,先换清洁伤口,后换感染伤口; 3.敷料潮湿时,必须立即予更换。 |
| 次 |
14 | 酒精擦浴 |
| 1.评估患者情况,告知患者操作过程; 2.擦浴过程中,需密切观察病人的反应,若出现寒战、面色苍白、脉搏或呼吸异常,应立即停止; 3.擦浴30分钟后复测体温; 4.胸前区、腹部、后颈、足心禁忌擦拭; 5.血液病患者禁忌使用酒精擦浴,对酒精过敏及皮肤有破损、糜烂不宜酒精擦浴。 |
| 次 |
15 | 冰袋降温 | 包括冰帽降温 | 1.评估患者情况,告知患者操作过程; 2.在使用冰帽时要随时注意头皮情况,定时进行头皮按摩,促进血液循环,防止头皮压疮发生; 3.置于颈部外侧的冰块不易过重,以免影响呼吸和颈静脉回流; 4.若有苍白、青紫、灰白、颤抖、疼痛或有麻木感须立即停止使用; 5.禁忌:枕后、耳廓、阴囊处、心前区、腹部、足底放置冰袋。 |
| 次 |
16 | 低流量给氧 |
| 1.评估患者情况,告知患者操作过程; 2.使用单/双鼻导管吸氧,.调节氧流量1~2L/min; 3.指导家属勿随意调节氧流量,注意防火、防震、防热、防油; 4.按时更换湿化瓶; 5.观察氧疗效果。 | 湿化瓶、吸氧管、面罩等材料
| 小时 |
17 | 中流量给氧 |
| 1.评估患者情况,告知患者操作过程; 2.使用单/双鼻导管吸氧,.调节氧流量2~4L/min;3.指导家属勿随意调节氧流量,注意防火、防震、防热、防油; 4.按时更换湿化瓶; 5.观察氧疗效果。 | 湿化瓶、吸氧管、面罩等材料
| 小时 |
18 | 高流量给氧 |
| 1评估患者情况,告知患者操作过程; 2.使用单/双鼻导管吸氧,.调节氧流量4~6L/min;3.指导家属勿随意调节氧流量,注意防火、防震、防热、防油; 4.按时更换湿化瓶; 5.观察氧疗效果。 | 湿化瓶、吸氧管、面罩等材料
| 小时 |
19 | 家庭巡诊 | 包含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 1.评估患者及环境情况; 2.测量生命体征; 3.进行康复咨询及康复治疗。 |
| 次 |
20 | 关节松动训练 | 包括关节被动活动、持续被动运动训练(CPM)、小关节(指关节)、大关节 | 1.评估患者全身及关节情况; 2.帮助患者进行关节被动活动及训练; 3.对关节肿胀、骨折、恶性肿瘤及严重骨质疏松等禁止训练。 |
| 次 |
21 | 运动疗法 | 包括全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练、呼吸训练 | 1.评估患者情况,选择合适的训练技术; 2.运动强度、时间与频度合适。 |
| 45分钟/次 |
22 | 减重支持系统训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.对患者和家属说明训练的目的、要求及内容。 |
| 40分钟/次 |
23 | 电动起立床训练 |
| 逐渐调高起立角度,注意监测血压、脉搏、呼吸及观察面色,防止体位性低血压。 |
| 45分钟/次 |
24 | 平衡功能训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.训练时,治疗师要在患者旁边注意监护,以免发生跌倒; 3.对严重心率失常、心力衰竭、严重感染、严重痉挛等禁止训练。 |
| 次 |
25 |
手功能训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.对患者和家属说明训练的目的、要求及内容; 3.根据患者的功能水平指导其在日常生活活动中进行注意训练或采用代偿方法。 | 支具 | 次 |
26 | 作业疗法 |
含日常生活动作训练 | 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.意识不清、严重认识障碍不能合作者、危重症、心肺功能严重不全等禁止开展。 | 自助具 | 45分钟/次 |
27 | 吞咽功能障碍训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.进食训练初期进食宜用胶冻状食物,不宜饮水或流食,以免呛咳。 |
| 次 |
28 | 认知知觉功能障碍训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.对患者和家属说明训练的目的、要求及内容; 3.根据患者的功能水平指导其在日常生活活动中进行注意训练或采用代偿方法。 |
| 次 |
29 | 偏瘫肢体综合训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.维持关节活动度,防止关节挛缩。 |
| 40分钟/次 |
30 | 截瘫肢体综合训练 |
| 1.评估患者情况,选择合适的训练方法; 2.对患者和家属说明训练的目的、要求及内容; 3.根据患者的功能水平指导其在日常生活活动中进行注意训练或采用代偿方法。 |
| 40分钟/次 |
六、待遇终止
参保人员户籍或居住地不在本市,或评估结果有效期届满但未按规定申请评估的,或经评估不符合待遇享受标准或者死亡的,终止高龄重度失能老年人照护商业保险待遇。
七、待遇暂停
参保人员入住医院并开始享受其他社会保险待遇时,暂停享受高龄重度失能老年人照护商业保险待遇。
八、法律责任
参保人员以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取高龄重度失能老年人照护商业保险资金的,由市民政局责令退回骗取的费用,按照服务协议或合同约定追究责任,根据情节严重程度,暂停履行或者解除服务协议;涉及其他部门职责的,移交相关部门;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
九、经办机构和咨询及投诉电话
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司负责片区为:番禺区、南沙区、海珠区、天河区、黄埔区和增城区。
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司负责片区为:越秀区、荔湾区、白云区、花都区、从化区。
咨询及投诉电话
经办机构 | 行政区 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 番禺区 | 广州市番禺区市桥街繁华路13号 | 周苑眉 | 020-84880989 |
南沙区 | 广州市南沙区金岭北路298号 | 戴静 | 020-34683221 | |
海珠区 | 广州市海珠区怡乐路48号 | 邓名辉 | 020-89027562 | |
天河区 | 广州市天河区广和路富景花苑101室 | 冯曼莉 | 020-85590155 | |
黄埔区 | 广州市黄埔区黄埔大沙西路37-39号 | 李诗韵 | 020-82271148 | |
增城区 | 广州市增城区荔城街健生路3号 | 梁焯辉 | 020-22655139 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 越秀区 | 广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦701房、702房、1501房自编02、03、04单元 | 朱志文 | 020-61992627 13556161655 |
荔湾区 | 广州市荔湾区桥中中路165号西郊商贸中心北塔十一层1108、1109、1110房 | 李巧雯 | 020-81179207 | |
白云区 | 广州市白云区联边村彭上启德路33号1楼101室 | 甘耀泉 | 020-31527850 | |
花都区 | 广州市花都区公益路2号华侨花园地铺12-15号 | 李建 | 020-86978015 | |
从化区 | 广州市从化街口街城中路16号 | 梁潋滟 | 020-87818983 |
十、服务机构
市医疗保障局长期护理保险制度的协议定点服务机构和经卫生健康委、民政局确定的试点护理站(详见附表)。
服务机构名单(截至2019年9月16日,根据实际更新)
行政区域 | 序号 | 机构名称地址 | 服务类别 | 联系方式 |
越秀区 | 1 | 颐家登峰护理站 越秀区淘金北路正平北街8号103房之一 | 居家护理 | 020-83025013 |
2 | 心明爱护理站 越秀区珠光路112号二楼 | 居家护理 | 18988918664 | |
3 | 易得康东山护理站 越秀区东风东路776号负一层119号铺(东山雅筑1楼福今东路的钱大妈商铺旁/育才中学斜对面) | 居家护理 | 020-38364124 18924130307 | |
4 | 孝慈轩护理站 越秀区东湖西路12号之二 | 居家护理 | 020-83790144 18620736138 | |
5 | 一家依越秀护理站 越秀区东湖路66号104、105房 | 居家护理 | 15602368185 | |
6 | 谷丰东山街护理站 越秀区明月二路6号2楼 | 居家护理 | 13380022183 13380015035 | |
7 | 悦心越秀护理站 越秀区环市东路天胜村8-1号201自编1-2房 | 居家护理 | 020-87681616 18922377068 | |
8 | 康颐越秀护理站 越秀区惠福东路盐运西一巷2号之四3楼 | 居家护理 | 020-33970106 13922348740 | |
9 | 广州市孝慈轩养老院有限公司 广州市越秀区东湖西路12号之二 | 机构护理 居家护理 | 020-83795766 | |
10 | 广州市金色晚年养老院 广州市越秀区横枝岗64号 | 机构护理 | 020-83494079 | |
11 | 广州市万颐养老院有限公司越秀棒棒街分公司 广州市越秀区环市中路棒棒街11、13、15、17、19号 | 机构护理 | 020-22112166 | |
12 | 广东爱信医护人才服务有限责任公司 广州市越秀区东风东路754号之八12楼1204、1205房 | 居家护理 | 400-666-8633 | |
13 | 广州市越秀区大塘街颐老园 广州市东风东路钱路头直街37号 | 机构护理 | 020-83861706 | |
14 | 广州市越秀区金桥养老院 广州市越秀区纸行路37号 | 机构护理 | 13711600103 | |
15 | 广州市金玉养老院有限公司 广州市大新路419号 | 机构护理 | 13926061380 | |
16 | 颐家(广东)健康科技产业发展有限公司 广州市越秀区建设六马路33号 | 居家护理 | 13929538806 | |
17 | 广州易得康养老服务有限公司 广州市越秀区环市东路华侨新村光明路28号内23A层东南侧19房 | 居家护理 | 15626249594 | |
18 | 广东善缘社会工作服务中心 广州市越秀区光孝路109号光孝寺内二楼 | 居家护理 | 13430292429 | |
19 | 广州国投悦康美邸养老服务有限公司 广东省广州市先烈南路29、31号 | 机构护理 | 13622292747 | |
海珠区 | 20 | 恒爱护理站 海珠区滨江东路68号首层 | 居家护理 | 020-84048276 |
21 | 一家依赤岗护理站 广州市海珠区赤岗路赤岗一街6号之一首层 | 居家护理 | 13570576351 13428884804 | |
22 | 颐家南田护理站 海珠区润田街3-9号首层08 | 居家护理 | 020-83054429 13802409413 | |
23 | 康益沙园护理站 海珠区工业大道北光大花园一期东门康榕街23号之二(广州图书馆斜对面) | 居家护理 | 020-87278820 18928715739 | |
24 | 颐家燕翔护理站 海珠区燕翔路195号商铺 | 居家护理 | 020-83636032 | |
25 | 广州中远海运健康管理有限公司江南护理站 海珠区江南大道中路220号首层 | 居家护理 | 020-84103369 | |
26 | 广州复德医疗投资有限公司复德聚德北护理站 广州市海珠区聚德北路208号首层自编16号铺 | 居家护理 | 020-34471259 18922250902 | |
27 | 广东省社会福利服务中心 广州市海珠区敦和路3号 | 机构护理 | 020-84451867 | |
28 | 广州新海颐养苑 广州市海珠区新港西路167号综合楼4-6层 | 机构护理 | 13533327980 020-74105202 | |
29 | 广州市家佳护理服务有限公司 广州市海珠区宝岗大道中268号1315房 | 居家护理 | 020-86818818 | |
30 | 广州市松鹤养老院有限公司 广州市海珠区沙园路1、3号 | 机构护理 居家护理 | 020-84362838 13332884503、18922386173 | |
31 | 广州颐园养老有限公司 广州市海珠区晓港中马路132-1号 | 机构护理 | 020-84276987、 15902082958 | |
32 | 广州中远海运健康管理有限公司 广州市海珠区江南大道中路220、220-1号 | 居家护理 | 020-84101015 | |
33 | 广州邻鹿养老服务有限公司 广州市海珠区滨江中路288号二楼 | 居家护理 | 020-84103099 13189041585 | |
34 | 广州市海珠区健之家颐养院 广州市海珠区滨江中路296号自编1号1-5层 | 机构护理 | 020-34422465 | |
35 | 广州市海珠区慈爱养老院 广州市海珠区同福西路洲咀大街13号 | 机构护理 | 020-84426086 13711614698 | |
36 | 广州市金禧养老院有限公司 广州市海珠区同福中路天庆里1号(西部分) | 机构护理 | 020-84397983 13535430437 | |
37 | 广州市恩耆养老院服务有限公司 广州市海珠区工业大道中316号之2-10房自编之3、自编201、自编301 | 机构护理 | 020-89627715 | |
38 | 广州市海珠区康宇养老院 广州市海珠区南华中路196号 | 机构护理 | 020-34371184 | |
39 | 广州市海珠区华洲街瀛洲长者乐苑 广州市海珠区小洲村瀛洲路安海二街2、3号 | 机构护理 | 13600483037 020-34083309 | |
40 | 广州市海珠区老人公寓 广州市海珠区海联路168号 | 机构护理 | 020-31954193 15360833663 | |
荔湾区 | 41 | 康益护理站 荔湾区丰年路荔海街12、14号 | 居家护理 | 联系电话 020-81199870 18826072901 020-87578820 18814109116 |
42 | 天佑护理站 荔湾区黄沙大道63号101房001室 | 居家护理 | 020-81656229 13113986778 | |
43 | 颐寿护理站 荔湾区丛桂路丛桂新街48号自编1、2、3号 | 居家护理 | 020-81881088 18026420650 | |
44 | 广钢泰颐鹤翔护理站 荔湾区鹤翔路18-22号自编8号 | 居家护理 | 020-66339207 020-66339199 15986433628 | |
45 | 颐家护理站 荔湾区周门北路15号首层自编6号仓 | 居家护理 | 020-83025097 18665674982 19128261985 | |
46 | 易得康逢源护理站 荔湾区龙津西路337号之一首、二层 | 居家护理 | 020-81533205 18122359524 | |
47 | 桐乐护理站 荔湾区涌边一马路2号首层 | 居家护理 | 020-80500405 13342887920 | |
48 | 康益东漖护理站 荔湾区东漖南路123号 | 居家护理 | 联系电话 18814106906 020-87578820 18814109116 | |
49 | 广州市颐寿养老院有限公司 广州市多宝路昌华新街32号 | 机构护理 | 020-81721818 | |
50 | 广州市颐寿养老院有限公司第一分公司 广州市荔湾区丛桂路丛桂新街50号 | 机构护理 | 020-81213833 | |
51 | 广州市英明老人疗养院有限公司 广州市荔湾区涌岸街38号第2幢第1-4层 | 机构护理 | 020-81895616 | |
52 | 广州市荔湾区西塱敬老院 荔湾区西塱民心路8号 | 机构护理 | 020-81616888 18925158225 | |
53 | 广州广船养老院有限公司 广州市荔湾区鹤洞路6号 | 机构护理 | 020-81577172 | |
54 | 广州市荔湾区金羊友爱养老院 广州市荔湾区西华路太保直街17号 | 机构护理 | 020-81093798 | |
55 | 广州荔湾区家家乐长者托养中心(普通合伙) 广州市荔湾区南岸路涉头直街13-8二楼 | 机构护理 | 020-81271397 | |
56 | 广州市荔湾区金宝养老院(普通合伙) 广州市荔湾区中山七路王家园上街17号之四 | 机构护理 | 020-86534808 | |
57 | 广州市荔湾区金羊友爱养老院周门分院 荔湾区荔湾北路荔溪南约大街35号 | 机构护理 | 020-81824099 | |
58 | 广州市穗康颐养院有限公司 广州市荔湾区鹤洞路24号二、三、四层 | 机构护理 | 020-81555396 | |
59 | 广州市康桦怡养院 广州市荔湾区海龙街海北村西浦路3号 | 机构护理 | 020-81413315 | |
60 | 广东梧桐树养老服务有限公司 荔湾区黄沙大道粤南大街26-29号西座10层 | 居家护理 | 020-87702796 | |
