2024年7月报表公开数据
来源:广州市民政局
发布时间:2024-09-06 17:18:01
阅读次数:-
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 33.7 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 13.6 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 6.8 |
2.社会救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18,373 |
城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 11,709 |
农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28,065 |
农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11,352 |
附件下载
相关稿件