2019年低收、低保、特困情况统计表
来源:广州市民政局
发布时间:2020-12-17 10:58:00
阅读次数:-
地区 | 低收入困难家庭人数 | 低收入困难家庭户数 | 最低生活保障人数 | 最低生活保障户数 | 特困供养人数 |
小计 | 城市居民低收入困难家庭保障人数(人) | 农村居民低收入困难家庭保障人数(人) | 小计 | 城市居民低收入困难家庭数(户) | 农村居民低收入困难家庭数(户) | 小计 | 城市居民最低生活保障人数(人) | 农村居民最低生活保障人数(人) | 小计 | 城市居民最低生活保障家庭数(户) | 农村居民最低生活保障家庭数(户) | 小计 | 城市特困供养人数(人) | 农村特困供养人数(人) |
广州市合计 | 6052 | 2754 | 3298 | 2255 | 1167 | 1088 | 46112 | 18742 | 27370 | 23815 | 11640 | 12175 | 8412 | 4388 | 4024 |
越秀区 | 671 | 671 | / | 303 | 303 | / | 4746 | 4746 | / | 3173 | 3173 | / | 1027 | 1027 | / |
海珠区 | 678 | 678 | / | 287 | 287 | / | 3708 | 3708 | / | 2236 | 2236 | / | 906 | 906 | / |
荔湾区 | 855 | 855 | / | 366 | 366 | / | 4794 | 4794 | / | 3089 | 3089 | / | 682 | 682 | / |
天河区 | 86 | 86 | / | 35 | 35 | / | 712 | 712 | / | 448 | 448 | / | 61 | 61 | / |
白云区 | 215 | 130 | 85 | 84 | 52 | 32 | 3351 | 1705 | 1646 | 1832 | 931 | 901 | 261 | 196 | 65 |
黄埔区 | 120 | 80 | 40 | 36 | 28 | 8 | 1421 | 546 | 875 | 707 | 333 | 374 | 95 | 56 | 39 |
花都区 | 1052 | 31 | 1021 | 389 | 14 | 375 | 4649 | 492 | 4157 | 2255 | 302 | 1953 | 718 | 46 | 672 |
番禺区 | 174 | 62 | 112 | 70 | 24 | 46 | 1552 | 505 | 1047 | 885 | 297 | 588 | 249 | 90 | 159 |
南沙区 | 428 | 57 | 371 | 163 | 17 | 146 | 2127 | 385 | 1742 | 1047 | 195 | 852 | 475 | 73 | 402 |
从化区 | 1109 | 44 | 1065 | 298 | 16 | 282 | 10895 | 486 | 10409 | 4244 | 251 | 3993 | 1006 | 26 | 980 |
增城区 | 664 | 60 | 604 | 224 | 25 | 199 | 8157 | 663 | 7494 | 3899 | 385 | 3514 | 1814 | 107 | 1707 |
市本级 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1118 | 1118 | / |
附件下载
相关稿件