2024年10月民政事业统计报表公开数据
来源:广州市民政局
发布时间:2024-12-03 14:21:25
阅读次数:-
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 47.5 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 19.4 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 9.7 |
2.社会救助 | | YZH012400000 | |
城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18,542 |
城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 11,843 |
农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28,176 |
农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11,409 |
附件下载
相关稿件