指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 15.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 34 |
乡 | 个 | |
民族乡 | 个 | |
苏木 | 个 | |
民族苏木 | 个 | |
街道 | 个 | 143 |
区公所 | 个 | |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 238 |
#养老机构 | 个 | 222 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 18,882 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 28,215 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 11,444 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 33,122 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 118,841 |
六、福利彩票销售 | 亿元 | |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 对 | 24,504 |
离婚登记 | 对 | 7,343 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 3,629 |
民办非企业单位 | 个 | 4,204 |
基金会 | 个 | 137 |
2025年一季度民政事业统计报表公开数据
发布日期:2025-04-22 浏览次数:-